Suivi des meilleurs buteurs brestois sur une saison

saison division journées joueurs après 10 journées après 15 journées mi-saison après 30 journées fin de saison
2024/2025 L1 34 L. Ajorque 2 buts 4 buts 5 buts 12 buts 13 buts 
2022/2023 L1 38 J. Le Douaron 2 buts 3 buts 3 buts 7 buts 10 buts
2021/2022 L1 38 F. Honorat 3 buts 4 buts 6 buts 10 buts 11 buts
2018/2019 L2 38 G. Charbonnier 9 buts 13 buts 16 buts 20 buts  27 buts
2016/2017 L2 38 N. Maupay 6 buts 8 buts 10 buts 10 buts 11 buts
2009/2010 L2 38 N. Roux 5 buts 7 buts 8 buts 12 buts 15 buts
2000/2001 National 38 R. Moreira 3 buts 9 buts 11 buts 14 buts 16 buts
2000/2001 National 38 J.M. Droesch 3 buts 5 buts 10 buts 16 buts 19 buts
1988/1989 D2 34 R. Cabañas 6 buts 7 buts 9 buts 19 buts 22 buts
1988/1989 D2 34 D. Binic 5 buts 8 buts 9 buts 15 buts 18 buts
1986/1987 D1 38 G. Buscher 4 buts 5 buts 7 buts 12 buts 15 buts
1984/1985 D1 38 G. Buscher 5 buts 8 buts 12 buts 19 buts 19 buts
1981/1982 D1 38 D. Vabec 6 buts 11 buts 13 buts 13 buts 18 buts
1980/1981 D2 34 D. Vabec 6 buts 8 buts 9 buts 13 buts 14 buts
1980/1981 D2 34 P. Martet 4 buts 7 buts 11 buts 16 buts 19 buts
1979/1980 D1 38 D. Vabec 2 buts 4 buts 7 buts 12 buts 17 buts
1978/1979 D2 34 P. Martet 10 buts 14 buts 17 buts 25 buts 26 buts

Suivi des meilleurs buteurs brestois sur l'année civile

2024 M. Camara 8 buts
2023 J. Le Douaron 10 buts
2022 F. Honorat et S. Mounié 7 buts
2021 F. Honorat 10 buts
2020 I. Cardona 8 buts
2019 G. Charbonnier 12 buts
2018 G. Charbonnier 23 buts
2017 H. Diallo 11 buts
2016 N. Maupay 10 buts
2015 Y. Adnane 11 buts
2014 B. Grougi / A. Alphonse 12 buts
2013 N. Verdier 6 buts
2012 E. Ben Basat 9 buts
2011 B. Grougi 11 buts
2010 N. Roux 12 buts
2009 R. Socrier 9 buts
2008 R. Socrier / R. Poyet 5 buts
2007 R. Socrier 10 buts
2006 R. Socrier 5 buts
2005 R. Malm 17 buts
2004 H. Sissoko 8 buts

Année 2020 amputée de 10 journées (Covid 19).



Site web créé avec Lauyan TOWebDernière mise à jour : lundi 19 mai 2025